Home » Halvrunda tält för allmänt bruk – CSRS-serien
Dörr med dragkedja
Dra-upp-typ dörr
Pullup-dörr med vinsch
serie | < bredd x längd x höjd | kvadratmeter | strukturtyp | stängningsmaterial | dörrtyp och storlek | pris i euro utan moms |
---|---|---|---|---|---|---|
CSRS | 6.1×6.1×3.66 | 37 | 70x42x1.5-42×1.2 | pvc 650g/m2 | zipper 4.3×3.2 | på begäran |
CSRS | 6.1×6.1×3.66 | 37 | 70x42x1.5-42×1.2 | pvc 650g/m2 | usa 4.3×3.2 | på begäran |
CSRS | 6.1×9.15×3.66 | 55 | 70x42x1.5-42×1.2 | pvc 650g/m2 | zipper 4.3×3.2 | på begäran |
CSRS | 6.1×9.15×3.66 | 55 | 70x42x1.5-42×1.2 | pvc 650g/m2 | usa 4.3×3.2 | på begäran |
CSRS | 6.1×12.8×3.66 | 78 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 650g/m2 | zipper 4.3×3.2 | på begäran |
CSRS | 6.1×12.8×3.66 | 78 | 70x42x2-42×1.5 | pvc 650g/m2 | usa 4.3×3.2 | på begäran |
CSRS | 9.15x12x4.5 | 109 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 300g/m2 | pullup 3.5×3.5 | på begäran |
CSRS | 9.15x12x4.5 | 109 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 650g/m2 | pullup 3.5×3.5 | på begäran |
CSRS | 9.15x12x4.5 | 109 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 750g/m2 | pullup 3.5×3.5 | på begäran |
CSRS | 9.15X20X4.5 | 183 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 300g/m2 | pullup 3.5×3.5 | på begäran |
CSRS | 9.15x20x4.5 | 183 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 650g/m2 | pullup 3.5×3.5 | på begäran |
CSRS | 9.15x20x4.5 | 183 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 750g/m2 | pullup 3.5×3.5 | på begäran |
CSRS | 9.15x26x4.5 | 237 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 750g/m2 | pullup 3.5×3.5 | på begäran |
CSRS | 9.15x26x4.5 | 237 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 650g/m2 | pullup 3.5×3.5 | på begäran |
CSRS | 12.2×24.4×6.1 | 297 | 76×2-48×1.5 | pvc 750g/m2 | pullup 3.6×3.6 | på begäran |
CSRS | 12.2×24.4×6.1 | 297 | 76×2-48×1.5 | pvc 650g/m2 | pullup 3.6×3.6 | på begäran |
CSRS | 12.2×24.4×6.1 | 297 | 76×2-48×1.5 | pvc 300g/m2 | pullup 3.6×3.6 | på begäran |
CSRS | 12×30.5×6.1 | 366 | 76×2-48×1.5 | pvc 750g/m2 | pullup 3.6×3.6 | på begäran |
CSRS | 15.25×30.5×7.6 | 465 | 60×1.8-60×1.5 dublă | pvc 650g/m2 | winch 5.5×4.9 | på begäran |
CSRS | 15.25×36.6×7.6 | 558 | 60×1.8-60×1.5 dublă | pvc 650g/m2 | winch 5.5×4.9 | på begäran |
CSRS | 15.25×36.6×7.6 | 558 | 60×1.8-60×1.5 dublă | pvc 750g/m2 | winch 5.5×4.9 | på begäran |
CSRS | 15.25×45.75×7 | 697 | 60×1.8-60×1.5 dublă | pvc 650g/m2 | winch 5.5×4.9 | på begäran |
CSRS | 15.25×45.75×7 | 697 | 60×1.8-60×1.5 dublă | pvc 900g/m2 | winch 5.5×4.9 | på begäran |
Holmann Industrial Tents, Brasovului 118, 505600 Sacele
Brasov län, Rumänien
Nödvändiga cookies är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Denna kategori innehåller endast cookies som säkerställer grundläggande funktioner och säkerhetsfunktioner på webbplatsen. Dessa cookies lagrar ingen personlig information.
Alla cookies som kanske inte är särskilt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och som används specifikt för att samla in användarnas personuppgifter via analyser, annonser, annat inbäddat innehåll betecknas som icke-nödvändiga cookies. Det är obligatoriskt att skaffa användarsamtycke innan dessa cookies körs på din webbplats.